Ремонт холодильников NEFF на дому
Недорогой ремонт холодильников NEFF на дому в Москве и Подмосковье по цене от 500 руб. Бесплатная диагностика неисправности! Мастер по Нефф приедет сегодня.
Немецкая бытовая техника — эталон качества. Холодильники Neff — яркое тому подтверждение. Они идеальны во всем: легко очищаются, не способствуют размножению микроорганизмов, хранят продукты при разных режимах, оптимальны в вопросе энергопотребления. Ремонт холодильников Neff требуется крайне редко, и это еще один неоспоримый плюс.
Цены на ремонт холодильников NEFF
| Что делаем | Цена руб. |
|---|---|
| Выезд мастера и диагностика при последующем ремонте холодильника | бесплатно |
| Диагностика холодильника без дальнейшего ремонта, выявление неисправности | 500 |
| Диагностика холодильника с применением хладогента | 2600 |
| Капитальный ремонт | |
| Устранение утечки хладагента | от 1100 |
| Заправка фреона | от 800 |
| Установка фильтра-осушителя | от 240 |
| Установка заправочного клапана | от 240 |
| Вакуумация системы охлаждения | от 300 |
| Замена мотора-компрессора | от 1500 |
| Устранение засора капиллярного трубопровода (Замена) в холодильнике | от 1500 |
| Удаление контура (петли) обогрева двери | от 600 |
| Стоимость расходных материалов при капитальном ремонте | от 400 |
| Ремонт с перезарядкой агрегата | от 1100 |
| Замена соленоидного клапана двухкамерного холодильника | от 700 |
| Замена конденсатора системы охлаждения | от 600 |
| Ремонт испарителя | от 1400 |
| Устранение утечки фреона в запененой части шкафа | от 12000 |
| Восстановление теплоизоляции шкафа | от 1800 |
| Ремонт с устранением влаги в системе охлаждения | от 1300 |
| Средней сложности | |
| Замена датчика температуры холодильника | от 1400 |
| Замена термостата | от 900 |
| Замена пускозащитного реле | от 900 |
| Замена деталей автоматики в холодильнике с системой «No Frost» | от 1300 |
| Ремонт платы управления | от 1600 |
| Замена платы управления | от 1200 |
| Заменой плавкого предохранителя | от 1200 |
| Замена таймера | от 800 |
| Замена ТЭНа «No Frost» | от 1200 |
| Замена воздушной заслонки | от 1600 |
| Мелкий ремонт | |
| Демонтаж встроенного холодильника | 1000 |
| Замена уплотнительной резины на на одну камеру (холодильник Либхер - liebherr) | 2200-3300 |
| Замена уплотнительной резины на на одну камеру (холодильник САЙТ БАЙ САЙТ) | 3500-4500 |
| Замена ручки холодильника Либхер - liebherr | 2000 |
| Прочистка слива с разборкой | от 2500 |
| Перенавеска дверей, замена петель | от 700 |
| Дополнительные работы | от 300 |
| Коофициэнты наценки | |
| Премиум брэнд | 2 |
| «Side by Side» | 1,6 |
| Многокамерные модели | 1,5 |
| Ремонт в запененой части холодильника | 1,8 |
Задать вопрос, консультация по цене, вызов мастера на дом +7 (495) 003-18-64
Вызвать мастераНа что обратить особое внимание?
Сервис по ремонту холодильников Neff советует быть внимательными даже при работе с высококачественной техникой. От форс-мажоров и износа деталей никто не застрахован. Распространенные поломки холодильного оборудования:
- выход из строя электронных схем из-за скачков напряжения в сети;
- утечка фреона по причине разгерметизации системы;
- сбои в работе датчиков температуры и других измерительных приборов;
- износ той или иной комплектующей мотор-компрессора.
Неважно, по какой причине вам нужен мастер по ремонту, — проблема будет устранена быстро и на высоком профессиональном уровне. Подтверждение наших слов — гарантия на проделанную работу до 3-х лет.
Акция:
По условиям акции каждый клиент, который привел друга, получит скидку 10 %; на обслуживание.
Скидка предоставляется при первичной оплате любой услуги.
Заявка на ремонтПреимущества, о которых нужно знать!
- Наш сервисный центр по ремонту холодильников оказывает услуги на дому.
- Цены на работу и запасные части умеренные, нередко предлагаются скидки.
- Восстанавливаем функционирование техники на любой стадии поломки.
- С удовольствием консультируем клиентов и делаем это бесплатно.
Хотите в срочном порядке отремонтировать холодильник Neff? Наша компания — к вашим услугам!
Примеры наших работ




- Установка дренажного ТЭНа
